| チャージ ¥400 |
BEER
| Big Wave Golden Ale | \800 |
| Fire Rock Pale Ale | \800 |
| Longboard Lager | \800 |
| Corona Extra | \700 |
| Estrella Damm | \700 |
| DRAUGHT GUINNESS | \900 |
| | |
|
GIN
| Beefeater Gin | \700 |
| Gilby Gin | \700 |
| Bonbei safaia Gin | \800 |
| Tanqueray No.10 | \1200 |
| | |
| | |
| | |
|
RAM
| BACARDI Superior | \700 |
| BACARDI CLASSIC COCKTAILS MOJITO | \800 |
| MYER’S | \800 |
| | |
| | |
| | |
|
TEQUILA
| TARANTULA AZUL | \1400 |
| TARANTULA STRAWBERRY | \1400 |
| Cuervo Especial | \1000 |
| CAMINO REAL | \800 |
| | |
| | |
| | |
|
VODKA
| SMIRNOFF | \700 |
| Zubrowka | \800 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
BOURBON WHISKEY
| Early Times | \600 |
| Early Times BrendArucher | \700 |
| I.W. Harper | \600 |
| Four Roses BLACK | \1000 |
| WILD TURKEY | \1000 |
| WILD TURKEY 12年 | \2500 |
| Blamton's singlebarrel | \1500 |
|
Scotch WHISKEY
| Dewar's | \600 |
| Ballantine-finest | \600 |
| Ballantine 12年 | \800 |
| TALISKER 10年 | \1000 |
| The MACALLAN 12年 | \1800 |
| | |
| | |
|
Whiskey
| Jack Daniel's | \700 |
| Canadian club 12年 | \800 |
| | |
| | |
| | |
| ハイボール | \600 |
| | |
|
Liqueur Cocktail
| ALL | \800 |
| カシスソーダ | |
| ジンライム | |
| ジントニック | |
| モスコミュール | |
| スクリュードライバー | |
| 他 | |
|
WINE
|
焼酎 梅酒 日本酒
| 佐藤・白 | \1000 |
| 佐藤・黒 | \1000 |
| 佐藤・麦 | \700 |
| 山崎・梅酒 | \800 |
| | |
| | |
| 加賀鳶 | ¥1000 |
|
SOFT DRINK
| Coffee | \400 |
| Ginger ale | \400 |
| Organic orange juice | \500 |
| Snow apple juice | \700 |
| Snow Tomato juice | \700 |
| Tonic Water | \300 |
| Soda | \300 |
|